Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Stadt Bobingen | Online: https://www.stadt-bobingen.de//
Rathaus & Service > Verwaltung > Mitarbeiter
Kontaktformular Ralf Eberle
Sprung zu den Mitarbeitern mit dem Anfangsbuchstaben:
Telefonliste der Mitarbeiter/innen der VerwaltungName | Telefon | Zi. | Mail |
---|
Förster, Klaus | 082348002-35 | 106 | |
Anthuber, Carolin | 082348002-12 | Bürgerbüro | |
Bader-Burkhard, Anita | 082348002-34 | 106 | |
Baltes, Sabine | 082348002-52 | 303 | |
Barisch, Stephan | | 202 | |
Barnickel, Michael | | Wasserwerk | |
Bayr, Tanja | 082348002-45 | 206 | |
Beilner, Marianne | 082348002-21 | 14 | |
Beyer, Alexander | 08234902477 | Leitung Jugendzentrum | |
Bisani, René | 082348002-14 | Bürgerbüro | |
Bless, Alexander | 082348002-55 | 111 | |
Bobinger, Carola | 082348002-10 | Bürgerbüro | |
Bobinger, Wolfgang | 082348002-27 | 101 | |
Böhm, Sejla | 0823443066-21 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Britsch, Konrad | | Wasserwerk | |
Bruckdorfer, Roland | | Wasserwerk | |
Buhl, Petra | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Eberle, Ralf | 082348002-71 | 3 | |
Faßnacht, Timo | 082348002-28 | 7 | |
Ferraro, Maximilian | | Wasserwerk | |
Flegel, Silvia | 082348002-14 | Bürgerbüro | |
Fröhlich, Michael | 0823441264 | Friedhof | |
Gistl, Maximilian | 082348002-61 | 312 | |
Gorek, Günter | | Kläranlage | |
Graßl-Geiger, Claudia | 08234904920 | Bauhof | |
Greiter, Maximilian | | Pflanzgartenhütte am Stadtwald | |
Gschwendtner, Jutta | 082348002-46 | 207 | |
Gürpinar, Eva-Maria | 082348002-37 | 101 | |
Haas, Johanna | 082348002-10 | Bürgerbüro | |
Hartl, Sandra | 082348002-30 | 102 | |
Haßmann, Wolfgang | 082348002-85 | 111 | |
Heiß, Albertine | 082348002-59 | 309 | |
Heuberger, Hans | 082348002-42 | 203 | |
Hiller, Achim | 082348002-65 | 311 | |
Hitzelberger, Judith | 082348002-31 | 103 | |
Hoffmann, Birgit | 082348002-24 | 106 | |
Hofmann, Sandra | 082348002-12 | Bürgerbüro | |
Hugl, Manuela | 082348002-18 | 7 | |
Jedlicka, Daniela | 082348002-10 | Bürgerbüro | |
Kapfenstein, Andreas | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Kästele, Matthias | 082348002-41 | 206 | |
Kollmannsperger, Alisa | 082348002-36 | 103 | |
König-Hoffmann, Dr. Kerstin | 082348002-62 | 311 | |
Koppel, Fabian | 082348002-44 | 205 | |
Krampe, Benjamin | 082348002-66 | 111 | |
Kreher, Annett | 082348002-39 | 214 | |
Kuhnert, Manuela | 082348002-58 | 309 | |
Langenmayr, Lukas | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Langert, Bernhard | 0823443066-0 | | |
Leier, Roman | 082348002-68 | 312 | |
Lindner, Andreas | 082348002-15 | 4 | |
Lüdemann, Holger | | Kläranlage | |
Ludwig, Thomas | 082348002-33 | 105 | |
Mannes, Peter | 08234904920 | Leitung Bauhof | |
Melzer, Patrick | 082348002-11 | | |
Mesalecioglu, Kristin | 082348002-17 | 6 | |
Morhard, Elisabeth | 082348002-32 | 104 | |
Müller, Erwin | 082342064 | Singoldhalle | |
Müßig, Michaela | 082348002-54 | 305 | |
Niggl, Dominik | 082348002-19 | 1 | |
Ortner, Heidemarie | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Panhans, Dieter | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Peiker, Christian | 082348002-60 | 310 | |
Pick, Jessica | 082348002-20 | 14 | |
Prather, Kevin | | Kläranlage | |
Reiter, Cornelia | 082348002-43 | 207 | |
Ruf, Markus | 082348002-23 | 14 | |
Rühle, Christian | 082348002-56 | 307 | |
Schäble, Suzanne | 08234903060 | Leitung Stadtbücherei | |
Schempp, Maria | 082348002-70 | 201 | |
Schmid, Günther | 082348002-64 | 2 | |
Schöler, Rainhard | 082348002-53 | 304 | |
Schröter, Roman | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Schuster, Georg | 082348002-49 | 214 | |
Schuster, Petra | 082348002-34 | 106 | |
Sirch, Martin | 082348002-13 | Bürgerbüro | |
Stachowitz, Anja | 082348002-40 | 201 | |
Stiegelmair, Markus | 08234904920 | Bauhof | |
Strebe, Andreas | 082348002-84 | 111 | |
Strehle, Georg | | Kläranlage | |
Sturm, Lieselotte | 082348002-16 | 5 | |
Suslowicz, Adam | 082343731 | Bobinger Badejuwel Aquamarin | |
Theiner, Stefan | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Thiele, Stefan | 082348002-47 | 208 | |
Thierbach, Rainer | 082348002-57 | 308 | |
Thies, Carmela | 082348002-48 | 213 | |
Treusch, Alexandra | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
Weis, Martin | 082348002-50 | 306 | |
Wessig, Michaela | 082348002-51 | 302 | |
Wilk, Andrea | 017643414386 | | |
Wünsch, Astrid | 0823443066-0 | Max-Fischer-Straße 11 a | |
drucken nach oben