Die Stadtwerke Bobingen betreiben seit dem 11.07.2005 Fotovoltaikanlagen.
Turnhalle der Laurentius-Volksschule (Grundschule), Pestalozzistr. 3
Inbetriebnahme | 07/2005 |
Fläche | 157,60 m² |
Dachneigung | 30° |
Azimut | +36 |
Leistung | 19,74 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 19.000 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Dr.-Jaufmann-Mittelschule (Alte Mädchenschule), Pestalozzistr. 1
Inbetriebnahme | 08/2008 |
Fläche | 149,40 m² |
Dachneigung | 46° |
Azimut | +36° |
Leistung | 19,80 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 19.050 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Rathaus, Rathausplatz 1
Inbetriebnahme | 08/2008 |
Fläche | 46,48 m² |
Dachneigung | 50° |
Azimut | +37° |
Leistung | 6,16 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 5.720 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Singoldhalle, Willi-Ohlendorf-Weg 1
Inbetriebnahme | 08/2008 |
Fläche | 298,80 m² |
Dachneigung | 17° |
Azimut | -35° |
Leistung | 39,60 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 37.300 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Städt. Wohnanlage, Baltenstr. 2 - 2 b
Inbetriebnahme | 08/2008 |
Fläche | 222,30 m² |
Dachneigung | 30° |
Azimut | -60° |
Leistung | 29,90 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 27.100 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Städt. Wohnhaus, Krumbacher Str. 4
Inbetriebnahme | 07/2010 |
Fläche | 83,00 m² |
Dachneigung | 30° |
Azimut | 17° West |
Leistung | 11,00 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 11.100 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Aquamarin-Freibad, Parkstr. 3
Inbetriebnahme | 07/2010 |
Fläche | 206,00 m² |
Dachneigung | 12° |
Azimut | -50° Ost |
Leistung | 16,56 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 15.890 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Kindergarten Arche-Noah, Greifstr. 24.
Inbetriebnahme | 07/2010 |
Fläche | 150,00 m² |
Dachneigung | 18° |
Azimut | 45° West |
Leistung | 19,80 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 18.300 Kwh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Städt. Bauhof, Michael-Schäffer-Str. 6
Inbetriebnahme | 07/2010 |
Fläche | 897,00 m² |
Dachneigung | 5° |
Azimut | -68° Ost bzw. 22° West |
Leistung | 72,22 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 68.030 Kwh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Wertstoffhof, Michael-Schäffer-Str. 6 a
Inbetriebnahme | 07/2010 |
Fläche | 281,00 m² |
Dachneigung | 4° |
Modulneigung | 15° bzw. -7° gegen Dachneigung |
Azimut | -68° Ost bzw. -158° Ost |
Leistung | 16,70 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 15.600 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich |
Kinderkrippe und Generationentreff, Greifstr. 32
Inbetriebnahme | 03/2012 |
Fläche | 149,90 m² |
Dachneigung | 7° und Vordach 30° |
Modulneigung | 7°, 17° aufgeständert und 30° |
Azimut | 45° West |
Leistung | 22,295 kWp |
jährlicher Ertrag ca. | 21.180 kWh |
Ertragswerte | hier |
Soll-Ist-Vergleich | hier |
Die grafische Darstellung der aktuellen Ertragswerte aller Anlagen finden Sie hier.